En octubre de 2026, las jubilaciones y pensiones de la ANSES tendrán un aumento del 1,66% exacto. Este ajuste se aplica de forma automática bajo la fórmula de movilidad vigente (DNU 274/24), la cual replica la inflación de agosto de 2026 informada recientemente por el INDEC.
Nuevos montos de haberes para octubre 2026
- Jubilación mínima: Sube a $435.748,51. Si el Poder Ejecutivo oficializa la continuidad del bono extraordinario de $70.000 (que permanece congelado en ese valor), el ingreso total de bolsillo alcanzará los $505.748,51. [1, 2]
- Jubilación máxima: Se elevará a $2.932.174,85 en bruto. Cabe recordar que quienes perciben este tope no tienen acceso al refuerzo extraordinario
Cronograma de Pagos – Octubre 2026
| Terminación de DNI | Pensiones No Contributivas (PNC) | Jubilados con la Mínima y AUH | Jubilados que superan la Mínima |
|---|---|---|---|
| 0 | Jueves 8 de octubre | Jueves 8 de octubre | Viernes 23 de octubre |
| 1 | Jueves 8 de octubre | Viernes 9 de octubre | Viernes 23 de octubre |
| 2 | Viernes 9 de octubre | Lunes 12 de octubre (Sujeto a feriado) / Martes 13 | Lunes 26 de octubre |
| 3 | Viernes 9 de octubre | Miércoles 14 de octubre | Lunes 26 de octubre |
| 4 | Martes 13 de octubre | Jueves 15 de octubre | Martes 27 de octubre |
| 5 | Martes 13 de octubre | Viernes 16 de octubre | Martes 27 de octubre |
| 6 | Miércoles 14 de octubre | Lunes 19 de octubre | Miércoles 28 de octubre |
| 7 | Miércoles 14 de octubre | Martes 20 de octubre | Miércoles 28 de octubre |
| 8 | Jueves 15 de octubre | Miércoles 21 de octubre | Jueves 29 de octubre |
| 9 | Jueves 15 de octubre | Jueves 22 de octubre | Jueves 29 de octubre |

